Price Trend

실거래가 변동 그래프

지역명이나 아파트명으로 최근 거래를 찾아 월별 평균 거래가 흐름을 확인합니다.

월별 평균 거래가

1개월
874,320,833만원 2026.06
최저 874,320,833만원 최고 874,320,833만원
2026.06
874,320,833만원 120건

최근 거래

20건
거래일 단지명 지역 면적 금액
2026.06.26 DMC롯데캐슬더퍼스트 서울 은평구 84.93㎡ 1,350,000,000만원
2026.06.25 모아아파트(104동) 서울 은평구 47.14㎡ 570,000,000만원
2026.06.24 삼성타운 서울 은평구 59.40㎡ 670,000,000만원
2026.06.23 DMCSKVIEW 서울 은평구 84.99㎡ 1,690,000,000만원
2026.06.23 드림캐시아2 서울 은평구 84.96㎡ 700,000,000만원
2026.06.23 북한산현대힐스테이트3차아파트 서울 은평구 84.98㎡ 940,000,000만원
2026.06.23 연신내역트리플라101동 서울 은평구 29.84㎡ 345,000,000만원
2026.06.23 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 서울 은평구 101.90㎡ 800,000,000만원
2026.06.22 라이프미성 서울 은평구 125.75㎡ 1,200,000,000만원
2026.06.22 북한산힐스테이트7차 서울 은평구 114.98㎡ 1,560,000,000만원
2026.06.22 삼흥리치 서울 은평구 59.26㎡ 537,000,000만원
2026.06.20 갈현1단지e-편한세상 서울 은평구 84.62㎡ 675,000,000만원
2026.06.20 녹번JR아파트 서울 은평구 59.87㎡ 755,000,000만원
2026.06.20 수정럭스(428-6) 서울 은평구 68.64㎡ 418,000,000만원
2026.06.20 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 서울 은평구 84.89㎡ 850,000,000만원
2026.06.20 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 서울 은평구 101.53㎡ 1,100,000,000만원
2026.06.20 e편한세상 수색 에코포레 서울 은평구 84.95㎡ 895,000,000만원
2026.06.20 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 서울 은평구 59.80㎡ 700,000,000만원
2026.06.20 은평신사두산위브2차 서울 은평구 84.99㎡ 780,000,000만원
2026.06.20 유한베스트빌 서울 은평구 84.96㎡ 530,000,000만원