Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1개월 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.06.26 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에2단지 121.66㎡ 5 480,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을18단지대원 130.44㎡ 6 830,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을17단지동성 84.97㎡ 10 520,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을18단지대원 159.21㎡ 12 890,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을9단지화성 57.27㎡ 3 292,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 덕양구 삼송동 고양삼송동원로얄듀크 84.96㎡ 8 694,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 덕양구 신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 84.08㎡ 27 652,500,000원
2026.06.26 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(동문1) 63.41㎡ 1 319,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 덕양구 고양동 현대1 84.36㎡ 15 240,000,000원
2026.06.26 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을주공20 39.99㎡ 10 220,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(부영3) 46.58㎡ 6 205,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(서안) 59.91㎡ 1 395,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 성사동 미도아파트5차(3동,5동) 43.56㎡ 1 240,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.98㎡ 22 850,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역두산위브1단지 59.99㎡ 12 690,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영9) 59.40㎡ 2 293,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영6) 54.91㎡ 4 264,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 14 349,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨 59.95㎡ 20 700,000,000원
2026.06.25 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을1단지 59.18㎡ 6 258,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 덕이동 태영 84.79㎡ 5 330,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(삼신) 59.95㎡ 1 400,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 일산동 월드메르디앙일산주상복합 59.78㎡ 17 250,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(임광) 84.27㎡ 9 440,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을1단지 45.48㎡ 12 250,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 주교동 우인아크리움빌 84.56㎡ 2 349,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을7단지 73.08㎡ 13 405,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을1단지 84.92㎡ 5 343,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을14단지 50.00㎡ 8 300,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 일산동 e편한세상일산어반스카이 70.67㎡ 43 662,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 가좌동 가좌마을6단지벽산 59.91㎡ 9 269,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을12단지유승 77.63㎡ 3 383,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산임광진흥아파트 123.80㎡ 5 355,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을효성 99.76㎡ 3 325,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을삼환 95.31㎡ 10 365,000,000원
2026.06.24 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을1단지 59.18㎡ 2 235,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 일산동 일신.삼익아파트 134.64㎡ 5 400,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산동구 풍동 숲속마을3단지(요진더포레스트) 84.71㎡ 7 410,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 일산동 일신건영2차 84.93㎡ 15 370,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을6단지기산쌍용 70.16㎡ 10 395,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(한신) 68.04㎡ 13 270,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을14단지두산 59.76㎡ 11 415,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산동구 백석동 일산요진와이시티 84.49㎡ 12 900,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93㎡ 1 522,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 85.00㎡ 2 729,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을16단지뉴삼익 58.13㎡ 13 450,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을7단지(삼환,유원) 71.06㎡ 3 450,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(건영6) 50.55㎡ 14 220,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을7단지(삼환,유원) 84.63㎡ 2 572,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영6) 54.91㎡ 2 235,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 59.93㎡ 6 349,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을5단지우림필유아파트 99.47㎡ 15 600,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을6단지 84.83㎡ 4 290,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛주공23 59.56㎡ 11 375,000,000원
2026.06.23 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 6 330,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95㎡ 34 665,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산동구 사리현동 사리현동문디이스트2단지 84.62㎡ 8 280,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.77㎡ 3 420,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산동구 중산동 산들마을2(대림) 116.55㎡ 18 515,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95㎡ 38 655,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 121.45㎡ 25 490,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을12단지두진 44.32㎡ 18 205,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산서구 일산동 일산삼성 59.96㎡ 20 250,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 일산동구 풍동 숲속마을5단지(I-PARK) 101.34㎡ 3 590,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을1단지 84.92㎡ 16 340,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 성사동 하림이벨리지타운 84.40㎡ 4 300,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 2 233,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 16 405,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 50.00㎡ 11 325,000,000원
2026.06.22 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 20 322,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(동아10) 130.23㎡ 3 750,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(부영)2 50.00㎡ 1 210,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송스타클래스 84.98㎡ 12 760,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을11단지건영 84.88㎡ 14 457,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을풍림 59.86㎡ 20 257,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을1단지우남퍼스트빌 84.63㎡ 24 625,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을풍림 59.86㎡ 11 255,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 일산서구 가좌동 가좌마을7단지꿈에그린 134.11㎡ 10 580,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(부영)2 50.00㎡ 10 250,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 지축동 지축나인포레 55.76㎡ 2 659,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 75.43㎡ 19 714,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 53.12㎡ 13 373,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(동부) 72.27㎡ 7 437,000,000원
2026.06.21 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 60.00㎡ 12 448,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을2단지경남 101.88㎡ 17 595,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(부영3) 46.58㎡ 14 195,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.95㎡ 22 900,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울파크뷰 74.96㎡ 9 735,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을삼환 119.05㎡ 15 410,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 84.79㎡ 14 545,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 59.91㎡ 20 435,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 59.91㎡ 3 430,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 백석동 일산요진와이시티 84.49㎡ 54 880,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 85.00㎡ 19 734,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더힐 59.95㎡ 13 670,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더포레 84.98㎡ 16 695,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 중산동 하늘마을 5단지 75.94㎡ 12 427,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 사리현동 현대그린 38.52㎡ 3 64,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이센트리지 77.90㎡ 12 592,400,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(부영)2 50.00㎡ 18 260,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 동산동 동산마을호반베르디움 84.99㎡ 7 683,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93㎡ 3 537,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 백석동 일산요진와이시티 59.89㎡ 45 710,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이센트리지 59.49㎡ 24 513,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티3블럭 84.50㎡ 11 1,285,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산동구 풍동 성원1차 84.39㎡ 8 400,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을12단지유승 77.63㎡ 25 370,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(건영15) 58.83㎡ 1 407,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을1단지우성 69.09㎡ 5 383,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(동양) 71.08㎡ 2 340,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을16단지뉴삼익 67.39㎡ 16 530,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(대명)7 59.04㎡ 13 345,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 50.00㎡ 14 230,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(신안)2 84.88㎡ 7 504,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 14 435,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC디에트르한강 85.00㎡ 14 1,230,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC호반베르디움더포레4단지 84.90㎡ 29 930,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93㎡ 15 575,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영2) 59.04㎡ 13 317,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을5단지 59.98㎡ 4 250,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 8 429,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 지축동 지축나인포레 55.76㎡ 10 675,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 84.93㎡ 5 570,000,000원
2026.06.20 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(두산) 71.55㎡ 15 483,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.97㎡ 16 850,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 94.44㎡ 50 510,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 삼송동 고양삼송동원로얄듀크 116.52㎡ 5 818,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(건영3) 133.74㎡ 5 800,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 대화동 한화 포레나 킨텍스 93.50㎡ 46 1,435,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 49.96㎡ 6 290,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(태영17) 101.93㎡ 13 579,500,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산동구 풍동 성원1차 84.39㎡ 20 340,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(현대) 70.14㎡ 8 522,500,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(901동에서906동) 84.93㎡ 14 625,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대림) 58.74㎡ 12 360,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(삼호) 84.69㎡ 13 540,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산동구 사리현동 현대그린 38.52㎡ 3 70,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 101.93㎡ 2 410,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을15단지부영 40.27㎡ 10 242,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을9단지화성 69.90㎡ 12 380,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(현대18) 72.36㎡ 7 369,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 2 257,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 행신동 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 84.81㎡ 9 580,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송원흥역센트럴푸르지오 84.04㎡ 10 830,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 지축동 지축나인포레 55.76㎡ 11 670,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을12단지두진 44.32㎡ 14 205,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(동성) 101.85㎡ 1 360,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을고양삼송아이파크 100.10㎡ 20 670,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(동신7) 134.88㎡ 2 540,000,000원
2026.06.19 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을1단지 68.98㎡ 8 420,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을효성 99.76㎡ 6 379,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.77㎡ 6 425,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산동구 풍동 백마역중앙하이츠빌 84.69㎡ 10 320,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을삼환 95.31㎡ 16 363,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(건영4) 53.83㎡ 3 190,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(한진) 49.50㎡ 10 375,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을2(코오롱) 49.77㎡ 9 205,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 84.99㎡ 20 810,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(럭키) 72.26㎡ 6 520,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)15 59.97㎡ 1 355,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더힐 84.99㎡ 10 700,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 84.44㎡ 7 415,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(대명2) 59.04㎡ 3 335,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍3단지 101.94㎡ 15 610,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이더헤리티지 84.99㎡ 16 730,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 일산동구 풍동 성원1차 84.39㎡ 20 379,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 84.08㎡ 26 670,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 50.00㎡ 10 340,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 84.98㎡ 4 800,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 53.12㎡ 5 385,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 66.09㎡ 19 565,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 지축동 지축나인포레 46.98㎡ 10 569,000,000원
2026.06.18 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을9단지 43.76㎡ 10 250,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을 84.93㎡ 12 390,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을8단지(롯데,럭키) 84.99㎡ 5 520,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(한양) 84.94㎡ 18 565,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 85.00㎡ 12 600,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을주공20 49.97㎡ 9 285,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산동구 중산동 일산센트럴아이파크 84.97㎡ 2 608,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을15단지보성 59.88㎡ 7 413,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 4 255,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더포레 84.98㎡ 24 700,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 85.00㎡ 19 748,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을9단지 43.76㎡ 2 238,500,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨 59.95㎡ 3 645,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 130.06㎡ 30 600,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을삼환 95.31㎡ 5 362,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 94.44㎡ 13 518,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을16단지뉴삼익 67.39㎡ 10 540,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(한신) 52.92㎡ 12 305,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 84.97㎡ 7 830,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 84.97㎡ 3 797,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 13 253,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송2차아이파크 84.74㎡ 1 790,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산동구 풍동 숲속마을2단지 84.79㎡ 2 440,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(임광) 84.27㎡ 5 407,500,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역북한산유보라 84.99㎡ 7 870,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을10단지 84.74㎡ 10 342,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 2 415,000,000원
2026.06.17 경기 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 66.09㎡ 24 570,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 가좌동 가좌마을2단지대우 84.86㎡ 8 342,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더힐 84.99㎡ 19 690,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을8단지(롯데,럭키) 71.01㎡ 1 390,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을14단지두산 69.08㎡ 14 483,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(코오롱) 101.94㎡ 6 770,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을6단지(금호,한양) 134.72㎡ 7 670,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을6단지 103.92㎡ 4 710,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(성원)6 59.34㎡ 13 370,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)15 59.93㎡ 14 370,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(건영15) 84.90㎡ 14 660,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(청구) 69.63㎡ 21 380,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC두산위브더퍼스트 59.94㎡ 20 645,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(한양) 84.94㎡ 11 560,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95㎡ 28 658,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 72.94㎡ 2 775,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 성사동 삼성래미안 59.99㎡ 18 525,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(대명5) 58.68㎡ 16 306,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 일산서구 일산동 일산동문(600-32) 59.99㎡ 9 250,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.97㎡ 19 847,500,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.98㎡ 11 840,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 성사동 장미아파트(가,나,다,라동) 56.70㎡ 1 300,000,000원
2026.06.16 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(삼보8) 84.60㎡ 4 452,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.96㎡ 23 897,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 84.99㎡ 10 842,500,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을1단지(벽산,대우) 101.94㎡ 4 520,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(유원) 132.33㎡ 3 645,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 일산동 일신휴먼빌(1655) 70.98㎡ 7 349,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(동성) 59.40㎡ 12 347,500,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(동신2) 75.33㎡ 8 411,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍3단지 101.94㎡ 3 555,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더포레 84.93㎡ 15 695,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을주공20 59.98㎡ 8 299,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 84.73㎡ 15 340,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을풍림 59.86㎡ 7 265,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(코오롱) 71.32㎡ 9 455,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 74.47㎡ 3 765,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 주교동 거보플러스(585-6) 59.24㎡ 6 135,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(금호) 41.85㎡ 8 255,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 대화동 킨텍스휴먼빌(6단지) 84.37㎡ 1 315,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 고양동 현대1 84.36㎡ 13 310,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(성원)6 59.34㎡ 8 375,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 대화동 대화마을동문(3단지) 84.45㎡ 4 300,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을14단지세경 49.68㎡ 3 330,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(청구) 49.97㎡ 9 405,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대림) 58.74㎡ 12 370,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 일산동구 풍동 은행마을1(동문) 84.45㎡ 17 350,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영9) 32.76㎡ 11 194,000,000원
2026.06.15 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 1 275,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산동구 백석동 일산요진와이시티 59.89㎡ 24 720,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산동구 중산동 일산센트럴아이파크 84.97㎡ 23 632,500,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 토당동 한라비발디 84.88㎡ 13 565,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(우성) 37.80㎡ 9 227,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을12단지두진 44.32㎡ 11 193,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을9단지 43.76㎡ 1 223,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산서구 대화동 한화 포레나 킨텍스 84.50㎡ 12 1,130,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이센트리지 76.42㎡ 10 620,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 84.50㎡ 38 1,335,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티3블럭 84.50㎡ 5 1,245,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 동산동 창릉호반써밋 84.99㎡ 7 840,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 11 265,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역두산위브1단지 59.99㎡ 17 680,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 17 348,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을12단지 59.20㎡ 8 545,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을21단지 101.97㎡ 1 560,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역북한산유보라 84.99㎡ 14 900,000,000원
2026.06.14 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(기산) 84.93㎡ 5 560,000,000원
2026.06.13 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을21단지 101.97㎡ 7 530,000,000원
2026.06.13 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(한신) 52.92㎡ 10 305,000,000원
