Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1개월 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.06.26 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실쌍용 59.97㎡ 3 445,000,000원
2026.06.26 경기 수원시 영통구 망포동 일신건영휴먼빌 84.35㎡ 4 404,000,000원
2026.06.26 경기 수원시 영통구 매탄동 삼성1 55.16㎡ 2 300,000,000원
2026.06.26 경기 수원시 팔달구 우만동 현대 126.45㎡ 3 837,100,000원
2026.06.25 경기 수원시 영통구 원천동 주공 41.30㎡ 11 350,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.73㎡ 12 520,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 59.88㎡ 13 435,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 1 400,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 팔달구 인계동 신미주 59.22㎡ 7 230,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 권선동 상록3단지 59.59㎡ 2 410,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 권선동 신안풍림 101.97㎡ 12 495,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 당수동 한라비발디1단지 84.99㎡ 8 397,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 20 480,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티6단지 59.98㎡ 7 570,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92㎡ 1 590,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.87㎡ 5 570,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 호매실동 극동스타클래스 84.94㎡ 23 702,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 금곡동 호반 써밋 수원 84.98㎡ 5 900,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 구운동 삼환 73.62㎡ 5 350,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 장안구 천천동 신안한일 101.83㎡ 10 610,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 장안구 정자동 대월마을대림진흥 84.95㎡ 17 580,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 장안구 조원동 한일타운우성 59.96㎡ 21 499,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 영통구 이의동 자연앤자이2단지 101.26㎡ 1 1,450,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 43.46㎡ 5 468,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 팔달구 화서동 화서역블루밍푸른숲 84.94㎡ 13 673,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 팔달구 우만동 월드메르디앙 122.34㎡ 15 768,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 권선동 삼천리2차 59.95㎡ 8 320,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 권선동 매탄권선역리버파크 59.81㎡ 19 490,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 권선구 탑동 탑동우방파크타운 134.94㎡ 4 460,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 장안구 정자동 동신2단지 43.02㎡ 6 227,000,000원
2026.06.25 경기 수원시 장안구 율전동 장미6 35.19㎡ 2 95,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 원천동 광교중흥에스클래스 109.53㎡ 30 2,190,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 101.25㎡ 2 785,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.84㎡ 15 530,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 73.97㎡ 3 770,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 84.96㎡ 9 790,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 장안구 조원동 수원광교산스위첸 121.03㎡ 12 480,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 이의동 광교e편한세상 100.93㎡ 6 1,950,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 49.59㎡ 7 348,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실휴먼시아5단지 59.99㎡ 11 490,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골한신 59.84㎡ 9 535,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실휴먼시아5단지 59.99㎡ 4 455,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스타힐스 59.98㎡ 15 425,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티6단지 59.83㎡ 9 558,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 권선동 삼호벽산 84.97㎡ 13 450,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 권선동 매탄권선역리버파크 59.81㎡ 19 515,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 당수동 인정프린스 60.00㎡ 11 239,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 1 420,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 장안구 천천동 비단마을영풍 122.84㎡ 8 770,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 장안구 조원동 주공뉴타운1 84.34㎡ 13 492,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 장안구 정자동 화서역현대벽산 59.88㎡ 17 500,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 장안구 정자동 기산 65.62㎡ 11 245,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 84.85㎡ 9 598,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 구운동 서수원엠코타운르본느 84.90㎡ 2 376,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 당수동 인정프린스 84.99㎡ 1 285,000,000원
2026.06.24 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 74.72㎡ 13 600,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 이의동 광교e편한세상 120.59㎡ 28 2,200,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 59.88㎡ 9 870,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이1차 99.32㎡ 5 597,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 팔달구 인계동 래미안노블클래스2단지 84.99㎡ 14 750,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 권선구 세류동 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 84.98㎡ 3 625,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 84.94㎡ 6 630,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 영통동 영통하우스토리 163.73㎡ 28 900,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 59.83㎡ 4 954,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 59.98㎡ 17 965,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 망포동 망포역아이파크 119.31㎡ 15 830,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 59.83㎡ 22 990,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 84.85㎡ 13 627,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 권선구 당수동 서수원한라비발디3단지 55.93㎡ 1 400,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 영통구 이의동 광교센트럴뷰 84.81㎡ 6 1,600,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.90㎡ 4 480,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.77㎡ 5 470,000,000원
2026.06.23 경기 수원시 장안구 천천동 현대 59.84㎡ 5 385,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 영통구 망포동 망포벽산이빌리지 119.71㎡ 14 475,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 84.97㎡ 11 1,050,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 팔달구 인계동 수정 84.90㎡ 7 303,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 팔달구 화서동 꽃뫼버들마을진흥 59.96㎡ 12 697,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 39.74㎡ 5 430,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 오목천동 오목천동대우푸르지오1단지 84.96㎡ 7 410,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 49.76㎡ 6 450,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 17 495,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 영통구 망포동 영통롯데캐슬엘클래스2단지 84.85㎡ 2 839,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티3단지 148.65㎡ 4 780,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을벽산 84.96㎡ 6 580,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 71.30㎡ 4 1,130,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지 99.79㎡ 16 850,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 60.00㎡ 15 347,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 84.87㎡ 1 420,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 오목천동 오목천동푸르지오2단지 84.96㎡ 3 378,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 서둔동 서수원울트라참누리파크1단지 84.82㎡ 5 420,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 장안구 정자동 북수원리버파크 59.92㎡ 8 437,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 59.99㎡ 13 520,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 당수동 한라비발디2단지 84.99㎡ 3 367,000,000원
2026.06.22 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 60.00㎡ 6 385,000,000원
2026.06.21 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 13 615,000,000원
2026.06.21 경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 84.70㎡ 35 1,500,000,000원
2026.06.21 경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 59.98㎡ 8 1,050,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 현대 134.76㎡ 1 1,020,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 매탄동 성일 49.68㎡ 12 267,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 84.97㎡ 2 920,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 우만동 월드메르디앙 84.24㎡ 27 740,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 우만동 우만주공1단지 38.52㎡ 5 355,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 인계동 수원인계동동문굿모닝힐아파트 71.87㎡ 3 595,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 화서동 화서위브하늘채 116.81㎡ 4 800,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 인계동 인계한양수자인 59.98㎡ 17 435,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 우만동 동수원신도브래뉴 84.86㎡ 5 487,500,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 인계동 인계파밀리에 84.98㎡ 2 528,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 호매실동 한양수자인파크원 84.95㎡ 25 648,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 호매실동 극동스타클래스 84.94㎡ 6 680,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 이목동 장안STX칸2단지 84.57㎡ 17 620,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 천천동 현대 59.84㎡ 11 375,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 동신2단지 48.23㎡ 13 250,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골롯데 59.96㎡ 5 677,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 84.69㎡ 20 1,185,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 84.99㎡ 13 900,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.99㎡ 6 695,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 팔달구 인계동 인계극동스타클래스아파트 84.93㎡ 9 445,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 13 609,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 매탄권선역리버파크 59.81㎡ 10 510,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 북수원리버파크 59.92㎡ 3 445,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 경남아너스빌 100.55㎡ 1 505,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 대월마을대림진흥 84.95㎡ 2 515,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 수원정자금강에스쁘아 59.91㎡ 11 300,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아 59.87㎡ 10 700,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을(쌍용) 59.79㎡ 6 459,500,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 망포동 방죽마을영통뜨란채 84.68㎡ 19 570,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 하동 광교더포레스트 101.82㎡ 20 905,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 청명마을동신 134.64㎡ 18 1,030,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 원천동 영흥숲푸르지오파크비엔 84.99㎡ 24 937,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 하동 광교더포레스트 74.97㎡ 8 875,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 세류동 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 84.90㎡ 10 640,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 금곡동 호반베르디움더센트럴 84.98㎡ 18 900,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 59.96㎡ 5 550,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 세류동 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 84.98㎡ 15 637,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 금곡동 Y CITY(와이시티) 84.79㎡ 10 540,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 7 585,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 조원동 더샵광교산퍼스트파크 59.99㎡ 3 620,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 노을마을대동 59.99㎡ 20 460,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 원천동 영흥숲푸르지오파크비엔 84.99㎡ 17 916,500,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 매탄동 매탄위브하늘채 84.73㎡ 2 730,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 망포동 방죽마을영통뜨란채 84.72㎡ 20 633,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 풍림 84.84㎡ 12 600,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 59.39㎡ 1 507,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 하동 광교더포레스트 120.78㎡ 11 960,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 원천동 광교중흥에스클래스 84.94㎡ 42 1,860,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 74.72㎡ 1 555,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실동쌍용 84.30㎡ 11 390,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 송죽동 영광 59.86㎡ 1 220,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을벽산 84.96㎡ 16 530,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 천천동 현대 59.84㎡ 13 382,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 동신2단지 48.23㎡ 15 257,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 천천동 비단마을신명 59.99㎡ 19 458,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 장안구 정자동 대월마을대림진흥 84.95㎡ 16 577,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 59.99㎡ 14 500,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌1 84.51㎡ 5 535,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 59.39㎡ 6 630,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실휴먼시아5단지 59.96㎡ 11 377,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 매탄동 삼성1 55.16㎡ 9 320,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 영통동 영통에듀파크(331동~337동) 84.96㎡ 17 854,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬2단지 105.86㎡ 22 1,180,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 망포동 쌍용스윗닷홈2차 84.89㎡ 3 415,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬2단지 84.69㎡ 5 1,050,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 84.42㎡ 4 465,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 매탄권선역리버파크 59.81㎡ 6 515,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 매탄권선역리버파크 59.81㎡ 9 499,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 상록3단지 59.59㎡ 13 495,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 84.94㎡ 8 695,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 59.96㎡ 11 545,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 금곡동 Y CITY(와이시티) 84.79㎡ 11 556,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 3 462,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 권선동 현대 60.00㎡ 6 380,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 84.87㎡ 18 470,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 오목천동 영조아름다운나날2단지 84.93㎡ 8 330,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실동쌍용 59.97㎡ 14 307,000,000원
2026.06.20 경기 수원시 권선구 평동 동남 84.99㎡ 5 490,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 영통동 청명마을삼성 164.95㎡ 14 935,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 매탄동 e-편한세상 59.97㎡ 1 600,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 84.97㎡ 18 990,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이1차 126.35㎡ 11 744,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 59.88㎡ 7 463,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.98㎡ 2 703,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 39.77㎡ 12 380,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 74.96㎡ 7 850,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 팔달구 인계동 래미안노블클래스2단지 84.99㎡ 3 710,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 권선동 대원신동아 59.79㎡ 3 305,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 84.70㎡ 13 1,270,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이2차 115.46㎡ 17 690,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 신동 래미안영통마크원2단지 84.94㎡ 19 894,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 101.25㎡ 4 870,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 원천동 영흥숲푸르지오파크비엔 84.98㎡ 20 950,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 원천동 원천레이크파크 84.79㎡ 2 599,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 권선동 두산동아 101.91㎡ 3 450,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 장안구 정자동 북수원리버파크 59.92㎡ 1 400,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 장안구 조원동 한일타운태영 134.96㎡ 7 680,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 장안구 율전동 화남 84.60㎡ 15 347,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 장안구 천천동 삼호진덕 59.88㎡ 14 420,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 망포동 영통SKVIEW 84.46㎡ 16 1,040,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 59.99㎡ 2 548,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 매탄동 매탄레이크파크 49.95㎡ 14 320,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실진흥 59.97㎡ 15 490,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 원천동 수양 55.53㎡ 4 202,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 매탄동 매탄위브하늘채 84.82㎡ 18 760,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 75.71㎡ 3 648,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실신미주 84.97㎡ 4 293,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 60.00㎡ 4 385,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 오목천동 오목천동푸르지오2단지 59.98㎡ 11 364,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익1 59.40㎡ 5 265,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 금곡동 일신건영(휴먼빌) 84.93㎡ 3 400,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 84.96㎡ 2 695,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌1 84.51㎡ 7 510,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 73.97㎡ 18 820,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 당수동 쌍용스윗닷홈2단지 84.94㎡ 15 342,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 입북동 서수원레이크푸르지오2단지 84.93㎡ 24 495,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티4단지 84.91㎡ 8 607,000,000원
2026.06.19 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원권선한솔 99.22㎡ 14 400,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 원천동 광교중흥에스클래스 84.97㎡ 32 1,840,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 팔달구 고등동 수원역푸르지오자이 84.99㎡ 11 860,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 74.94㎡ 6 925,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 금곡동 동성 84.97㎡ 18 410,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 59.34㎡ 11 358,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 조원동 한일타운대림 59.96㎡ 4 460,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.73㎡ 18 480,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실신안 59.97㎡ 10 510,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 망포동 영통SKVIEW 58.97㎡ 15 869,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 영통동 청명센트레빌 84.95㎡ 8 650,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 정자동 수원 SK SKY VIEW 84.96㎡ 9 870,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 113.86㎡ 4 850,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 정자동 화서역 우방 센트럴파크 59.98㎡ 18 669,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 정자동 수원 SK SKY VIEW 59.95㎡ 25 715,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 망포동 영통SKVIEW 84.61㎡ 19 952,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92㎡ 1 590,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골한신 59.84㎡ 11 532,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골두산 59.84㎡ 7 510,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 구운동 강남 70.28㎡ 1 420,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 59.96㎡ 13 500,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 입북동 서수원자이 84.81㎡ 8 400,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원곡반정현대아이파크 117.94㎡ 1 425,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 84.99㎡ 5 645,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.88㎡ 10 760,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 59.96㎡ 8 540,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 8 519,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌2 84.45㎡ 4 485,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실엔루체(N'LUCE) 74.96㎡ 19 535,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 84.94㎡ 9 670,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 천천동 현대 59.84㎡ 1 337,000,000원
2026.06.18 경기 수원시 장안구 정자동 백설마을성지동양고속아파트 99.89㎡ 18 678,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 84.94㎡ 14 720,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 권선동 성지 49.88㎡ 13 245,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.99㎡ 17 722,500,000원
2026.06.17 경기 수원시 팔달구 인계동 래미안노블클래스2단지 84.99㎡ 19 695,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.98㎡ 1 650,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 74.96㎡ 13 1,300,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 망포동 엘지동수원자이 110.60㎡ 3 610,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 하동 광교더리브 74.78㎡ 19 1,300,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이1차 84.97㎡ 19 630,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.98㎡ 13 745,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 권선동 두산동아 134.67㎡ 11 490,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 장안구 천천동 현대 59.84㎡ 11 388,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 장안구 정자동 벽산블루밍 84.98㎡ 9 522,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 129.66㎡ 5 878,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을풍림 99.18㎡ 14 620,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 장안구 조원동 한일타운쌍용 84.77㎡ 10 670,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 49.26㎡ 4 520,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 6 478,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 당수동 인정프린스 60.00㎡ 14 205,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 오목천동 쌍용더플래티넘오목천역 74.96㎡ 6 630,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 호매실동 극동스타클래스 84.94㎡ 22 700,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 매탄동 임광 84.96㎡ 4 455,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 원천동 원천레이크파크 59.99㎡ 14 517,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 이의동 광교e편한세상 101.93㎡ 17 2,000,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬2단지 84.69㎡ 3 1,030,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 매탄동 매탄위브하늘채 84.78㎡ 15 818,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실신원 101.71㎡ 1 740,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.87㎡ 13 598,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 원천동 광교호반베르디움 84.98㎡ 4 1,335,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실동보 84.90㎡ 5 729,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 영통구 원천동 원천레이크파크 84.79㎡ 13 625,000,000원
2026.06.17 경기 수원시 팔달구 인계동 대명쉐르빌 82.84㎡ 2 232,000,000원
